
| Typ motora | Vodou chladený V-twin (60 °) |
|---|---|
| Objem motora | 1250 cc |
| Vŕtanie a zdvih | 104 mm x 73.6 mm |
| Kompresný pomer | 12.5:1 |
| Systém elektronického vstrekovania paliva | Uzavretý vstrekovací okruh/ 63mm vŕtanie |
| Horsepower | 111 HP / 82 kW |
|---|---|
| Najvyšší krútivý moment v ot/min | 6300 rpm |
| Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 109 nm |
| Primárny pohon | Prevodovka, mokrá spojkaGear Drive Wet Clutch |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, viaclamelová |
| 1. | 10.549:1 |
|---|---|
| 2. | 7.170:1 |
| 3. | 5.715:1 |
| 4. | 4.850:1 |
| 5. | 4.286:1 |
| 6. | 3.680:1 |
| Spojkový prevod | 2.276:1 |
| Predné - typ/zdvih | Obrítená teleskopickíá vidlica / 120 mm |
|---|---|
| Zadné - typ/zdvih | Dva tlmiče / 76 mm |
| Brzdy/predné | Dvojitá 320 mm plávajúci kotúč/ 4 piestikový strmeň |
|---|---|
| Brzdy/zadné | jeden 298 mm plávajúci kotúč/ 1 piestikový strmeň |
| Pneu/predná | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H |
| Pneu/zadná | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H |
| Kolesá (predné a zadné) | Zliatinové 5-lúčové 19" x 3.5" / Zliatinové 5-lúčové 16" x 3.5" |
| Typ výfuku | 2 do 1 |
| Rázvor kolies | 1562 mm |
|---|---|
| Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 680 mm |
| Svetlá výška | 113 mm |
| Celková dĺžka | 2206 mm |
| Celková šírka | 956 mm |
| Celková výška | 1155 mm |
| Uhol náklonu | 33° |
| Predsadenie | 29.0° |
| Stopa | 122.9 mm |
| Objem nádrže | 13.0 L |
| Maximálna prevádzková hmotnosť | 449 kg |
| Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 240 kg / 249 kg |
| Farba / Grafika | Black Crystal with Super Graphite, Sunset Red Metallic with Graphics |
|---|---|
| Tovární záruka | 2 roky, neobmedzené kilometre. |
| Štandartná výbava | ABS, Jazdné režimy, Nabíjací/dátový port USB, Tempomat, Kontrola trakcie, Bezkľúčové zapaľovanie |
|---|---|
| Pohodlie pre cestujucich | Sólo sedadlo, k dispozícii je príslušenstvo |
| Osvetlenie | LED svetlomety, zadné/brzdové svetlá, smerovky, osvetlenie evidenčného čísla a smerové svetlá |
| Prístrojovka | Rýchlomer, otáčkomer, počítadlo kilometrov, palivomer, kompas, ukazovateľ okolitej teploty, ukazovateľ zaradeného prevodového stupňa |
|---|---|
| audio | Nie je k dispozícii, k dispozícii je príslušenstvo Bluetooth® reproduktora |
| Ride Command® | 4-palcový displej s predinštalovaným GPS navigáciou, pripojením Bluetooth®, štatistikami jazdy a ďalšími funkciami |
| Ride Command+® | Továrensky nainštalovaná TCU na jeden rok zadarmo* so systémom Bike Health, vyhľadávačom motocyklov, synchronizáciou účtu a ďalšími funkciami *Po uplynutí tejto doby sa platí ročný poplatok. |
Každý si vyberie z motocyklov indian. Prezrite si ponuku a vyberte si.







